Home Impressum


 

Home
Aktuelles
Vergleichstests
Partnerseiten
Partnerseiten 2
Konfektionsgroessen

Konfektionsgrößen
Wenn Sie Ihre Konfektionsgrösse nicht kennen, nehmen Sie Ihre Maße, indem Sie das Band straff über Hemd oder Bluse legen, nicht über Rock oder Mantel messen.
Sollten Ihre Maße zwischen zwei Grössen liegen, bitte immer die größere wählen. Dies gilt besonders für Kleidung, die leger getragen werden soll.
Bei Lederhosen sollte mit einer gut sitzenden Jeans die Grösse verglichen werden. Da Leder ein Naturmaterial ist, kann es sich beim Tragen weiten .
Herren Normal-Größen
Konfektionsgrösse S M L XL XXL
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Körpergrösse 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196
Brustumfang 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128
Bundweite 79--82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-104 105-108 109-112 113-118 119-122
Gesäßumfang 95-98 99-102 103-106 107-110 111-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
Herren Spezial-Größen
Bauchgrößen schlanke Grössen
 
Konfektionsgrösse 51 53 55 57 59 61 63 90 94 98 102 106 110
 
Körpergrösse 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 175-179 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192
Brustumfang 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Bundweite 102-107 108-111 112-117 118-121 122-125 126-129 130-134 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-98
Gesäßumfang 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-132 133-137 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
untersetzte Grössen
Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29 30 31
Körpergrösse 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-184
Brustumfang 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124
Bundweite 85-88 89-92 93-96 97-100 101-106 107-110 111-114 115-118
Gesäßumfang 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121--124 125-128 129-132
Damen
Konfektionsgrösse S M L XL XXL
36 38 40 42 44 46 48 50
Brustumfang 86-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-118
Bundweite 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-96 97-100
Hüftumfang 90-93 94-98 99-102 103-106 107-110 111-115 116-120 121-125
Unterwäsche
Damengrössen Herrengrössen
1 2 3 4 4 5 6 7 8
36/38 40/42 44/46 48 48/50 52/54 56/58 60 62
Strümpfe
Damen Herren
Strumpfgrössen 9 10 11 10,5 11 11,5 12 12,5
Schuhgrössen 37-38 39-40 41-42 39-40 41-42 43-44 45 46-47
Maßtabelle in Inch
Damen Herren
29 30 31 32 33 34 31 32 33 34 36 38 40 42
Bundweite 74-76 76-79 79-81 82-83 84-86 86-88 80-82 82-84 84-86 86-89 91-94 96-99 102-104 106-109
Hüftweite 94-95 97-99 99-101 102-104 104-106 106-109 100 101-103 104-105 105-106 109-113 115-117 118 120-123
Außenbeinlänge 110-111 111 113 114 114 115 112 112 113 113 118 118 118 118

 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: albrandl@web.de 
Copyright © 2007 Shoppingladen.de -- ihre ganz persönliche Online Shoppingmeile
Stand: 18. November 2007

 

Weils leider sein muss..

Haftungsausschluss

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.